Router CNC per motociclette per auto di ricambio per macchinari hardware in acciaio inossidabile su misura per parti in alluminio Pezzi meccanici CNC
Panoramica Descrizione del prodotto Foto dettagliate Profilo aziendale Imballaggio e spedizione I nostri vantaggi Domand
Overview
Foto dettagliate
Informazioni basilari.
Modello numero. | altro |
Pacchetto di trasporto | EPE+Cartone, EPE+Contenitore di legno |
Specifica | NON STANDARD |
Marchio | NON STANDARD |
Origine | Cina |
Codice SA | 8538900000 |
Capacità produttiva | 500000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodottoParametri del prodotto | |
Quotazione | In base al disegno (dimensioni, materiale, spessore, contenuto di lavorazione e tecnologia richiesta, ecc.) |
Materiale disponibile | Acciaio, ottone, lega di zinco, acciaio inossidabile, rame, lega di alluminio ecc. |
Più elaborazione | Lavorazione CNC, iniezione plastica, stampaggio, pressofusione, saldatura, forgiatura, silicone e gomma, costruzione di stampi, ecc. |
Trattamento della superficie | Verniciatura a polvere, anodizzazione, spazzolatura, lucidatura, elettroplaccatura, rivestimento in PVD, zincatura a caldo, rivestimento elettronico, stagnatura, nichel, placcatura, cromatura, Dacromet, rivestimento in smalto ecc. |
OEM | Serigrafia, incisione, stampa laser, realizzazione di ritagli, scatole di imballaggio personalizzate, ecc. |
Applicazione | Tutti i tipi di automobili, macchinari, elettrodomestici, prodotti elettronici, elettrodomestici, articoli di cancelleria, computer, interruttori di alimentazione, commutatori in miniatura, architettura, materie prime e apparecchiature A/V, hardware e stampi in plastica, attrezzature sportive e regali e altro ancora. |
Tipo di produzione | Lavorazione meccanica di precisione, fresatura CNC, tornitura CNC, maschiatura, foratura, rettifica, elettroerosione Wie, stampaggio, imbutitura profonda, punzonatura CNC, taglio laser, piegatura CNC, pressofusione, saldatura ecc. |
Industrie servite | Aerospaziale, automobilistico, agricolo, edile, elettrico, elettronico, elettrodomestico, medico, marittimo, macchinari, mobili, alimentare, illuminazione, telecomunicazioni, ecc. |
Formato del file | Solidworks, Pro/Engineer, CAD automatico, PDF, JPG, DXF, IGS, STEP |
Controllo qualità | Ispezione rigorosa al 100% per ogni elaborazione |
Servizio unico | Progettazione personalizzata, fabbricazione, assemblaggio e consegna |
Imballaggio | Imballaggio secondo le vostre esigenze |
A:Paypal, Alibaba, 30% value of T/T in advance and other 70% balance before shipping. For small order less than1000USD, would suggest you pay 100% in advance to reduce the bank charges.
Inviaci